Güncellendi 22.10.2026
Yaklaşan maç tahminleri
Mevcut bahis oranlarından hesaplanan olasılık tahminleri — referans bilgidir, bahis tavsiyesi değildir.
Grandbetting'de oyna →Maç olasılıkları
| Saat | Maç | Lig | 1 | X | 2 | Favori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | FC Ararat-Armenia – AZ Alkmaar | UEFA Avrupa Ligi | 14% | 20% | 67% | AZ Alkmaar |
| 19:45 | OFI Crete – Bayer Leverkusen | UEFA Avrupa Ligi | 8% | 14% | 78% | Bayer Leverkusen |
| 19:45 | Dinamo Zagreb – NEC Nijmegen | UEFA Avrupa Ligi | 60% | 22% | 19% | Dinamo Zagreb |
| 19:45 | Ferencváros TC – Torreense | UEFA Avrupa Ligi | 71% | 18% | 11% | Ferencváros TC |
| 19:45 | Union Saint-Gilloise – Hapoel Be'er Sheva | UEFA Avrupa Ligi | 71% | 18% | 12% | Union Saint-Gilloise |
| 19:45 | Juventus – Rennes | UEFA Avrupa Ligi | 64% | 21% | 15% | Juventus |
| 19:45 | Lech Poznań – Sunderland | UEFA Avrupa Ligi | 21% | 24% | 55% | Sunderland |
| 19:45 | SK Sturm Graz – Marseille | UEFA Avrupa Ligi | 26% | 26% | 48% | Marseille |
| 22:00 | Bournemouth – AC Milan | UEFA Avrupa Ligi | 47% | 26% | 27% | Bournemouth |
| 22:00 | Jagiellonia Białystok – Anderlecht | UEFA Avrupa Ligi | 31% | 27% | 42% | Anderlecht |
| 22:00 | Omonoia FC – Benfica | UEFA Avrupa Ligi | 12% | 18% | 70% | Benfica |
| 22:00 | Besiktas JK – Crystal Palace | UEFA Avrupa Ligi | 44% | 25% | 31% | Besiktas JK |
Yüzdeler, 1X2 oranlarının normalize edilmiş tersidir (bahisçi marjı çıkarılmıştır). Piyasa konsensüsünü tanımlar, garantili bir sonucu değil.
Bu tahminler nasıl hesaplanır
Her yüzde, veri feedimizdeki ondalık 1X2 oranlarından türetilir: olasılık = 1/oran, üç sonuç %100'e toplanacak şekilde normalize edilir. Model yok, görüş yok — yalnızca piyasa konsensüsü. Oranlar hareket eder, tahmin her güncellemede değişir.
18+. Tahminler bilgilendirme amaçlı kestirimlerdir, tavsiye değildir ve sonucu garanti etmez. Lütfen sorumlu oynayın.